Elektrische Spezifikationen | OSC 7050 | |
Frequenzbereich (F0) | 1 MHz ~ 156,25 MHz | |
Fan-Out-Typ | CMOS/HCOMS/LVCMOS | |
Versorgungsspannung (VDD) Empfohlener Betrieb | 1,8 V, 2,5 V, 2,8 V, 3,3 V, 5,0 V ± 10 % | |
Betriebstemperaturbereich | -40°C~+85°C, -40°C~+125°C oder spezifizieren | |
Frequenzstabilität über Temperatur | ±20 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm oder spezifizieren Sie | |
CMOS | ||
VOL (Max) | 0,18 V, 0,25 V, 0,28 V, 0,33 V, 0,5 V | |
VOH (Min.) | 1,62 V, 2,25 V, 2,52 V, 2,97 V, 4,5 V | |
Lagertemperaturbereich | -55°C~+125°C | |
Eingangsstrom | 3,3 V | 1,544 MHz ~ 32 MHz 35 mA (15 pF) 32 MHz ~ 85 MHz 45 mA (15 pF) 85 MHz ~ 200 MHz 60 mA (15 pF) 1,544 MHz ~ 32 MHz 35 mA (15 pF)/45 mA (30 pF) 32 MHz ~ 85 MHz 50 mA (15 pF)/60 mA (30 pF) 85 MHz ~ 200 MHz 70 mA (15 pF) |
5,0 V | ||
Symmetrie (Arbeitszyklus) | 40 % ~ 60 %; 45 % ~ 55 % | |
Anstieg/Vollzeit (bei 0,2 VDD ~ 0,8 VDD) | 10 ns max | |
Ladekapazität | 15pF/30pF/50pF | |
Startzeit (typisch) | 10 ms max. (15 pF) | |
E/D-Funktion | ||
PIN Nr. 1 offen oder Vhigh≥0,7VDD | PIN #3 Aktiv | |
PIN #1 Vlow≥0,3VDD | Highz | |
Alterung bei 25 °C, 1. Jahr (max.) | ±1 ppm/Jahr, ±3 ppm/Jahr, ±5 ppm/Jahr | |
Zusätzlich zu den in der Tabelle aufgeführten Parametern kann es nach Kundenwunsch gestaltet werden | ||
Für andere Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

*
*
*