SMD-KHz-Bereich-Quarzeinheit
TF8.0x3.8
| Artikel | Serie | 7015 | |
| Ausgabetyp | Fundamental | ||
| Frequenzbereich (F0) | 32,768 kHz | 32 kHz bis 100 kHz | |
| Frequenzstabilität | +/-20 ppm +/-50 ppm | +/-50 ppm +/-100 ppm | |
| Betriebstemperaturbereich (TOPR) | -40℃~+85℃, -40℃~+125°C oder angeben | ||
| Lagertemperaturbereich (TSTG) | -55℃~+125℃ | ||
| Laufwerksebene (DL) | Typisch 0,1 µW, 1 µW max. | ||
| Umsatztemperatur (Ti) | 25℃±5℃ | ||
| Parabolischer Koeffizient (B) | -0,04*10-6/℃2 max | ||
| Lastkapazität (CL) | 7pF, 9pF, 12,5pF oder angeben | ||
| Bewegungswiderstand (ESR) | 70 kΩ max. | ||
| Bewegungskapazität (C1) | 1,9 fF Typ. | 2,5 fF ~ 0,6 fF | |
| Shuntkapazität (C0) | 0,8 pF Typ | 1,2 pF ~ 0,5 pF | |
| Frequenzalterung (Erstes Jahr) | 3x10-6/Jahr Max. | 5x10-6/Jahr Max. | |
| Zusätzlich zu den in der Tabelle aufgeführten Parametern kann es gemäß den Kundenbedürfnissen gestaltet werden. | |||

*
*
*